Фото BMW i8 аренда гибридного спортивного купе
|
|
BMW i8 аренда гибридного спортивного купе
Параметры авто
| Класс | Люкс класс |
| Коробка | автомат |
| Топливо | Электро |
| Багаж | 3 места |
| Расход | 3 |
| Объем двигателя | 2000 |
| Цвет | Синий |
| Навигация | Есть Бесплатно |
| Кондиционер | Есть |
Описание авто
Гибрид BMW i8 прокат спорт кара в Анталии.
Купе БМВ i8 гибридный спорт кар вырос из концепта BMW Vision EfficientDynamics.
BMW i8 спортивный гибрид. Красив и экономичен благодаря продуманной облегченной и обтекаемой конструкции с использованием карбона. Более экологичен благодаря высокоэффективной технологии BMW eDrive и применению в отделке салона материалов, допускающих переработку и повторное использование. И всё это без ущерба динамическим показателям и спортивному внешнему виду. Бескомпромиссное сочетание удовольствия за рулем и ответственного отношения к окружающей среде. BMW i8 — автомобиль с подключаемым гибридом и возможностью подзарядки от электросети, который объединяет преимущества электромоторов и технологии двигателей внутреннего сгорания. В результате невероятная динамика и удовольствие от вождения становятся возможны при удивительно низком расходе топлива и выбросах CO2.
| Летний сезон 01.04 по 30.10 |
Зимний сезон с 01.11 по 31.03 |
||||
| 1-3 Дня | 4-7 Дней | от 8 Дней | 1-3 День | 4-7 Дней | от 8 Дней |
| 700$ | 680$ |
650$ | 650$ |
630$ | 600$ |
| Технические | характеристики | |
|---|---|---|
| Кузов BMW i8 | ||
| Тип кузова | берлинетта | |
| Число дверей/мест | 2/4 | |
| Длина, мм | 4689 | |
| Ширина, мм | 1942 | |
| Высота, мм | 1293 | |
| Колёсная база, мм | 2800 | |
| Колея передняя/задняя, мм | 1644/1721 | |
| Снаряжённая масса, кг | 1485 | |
| Объём багажника, л | 154 | |
| Двигатель | ||
| Тип | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | |
| Расположение | в базе, поперечно | |
| Число и расположение цилиндров | 3, в ряд | |
| Число клапанов | 12 | |
| Рабочий объём, см³ | 1499 | |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 231/5800 | |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 320/3700 | |
| Электродвигатель | ||
| Тип | синхронный | |
| Расположение | спереди, поперечно | |
| Макс. мощность, кВт/л.с. | 96/131 | |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 250/0–3500 | |
| Тяговая батарея | ||
| Тип | литиево-ионная | |
| Напряжение, В | 355 | |
| Максимальная ёмкость, кВт•ч | 7,1 | |
| Эффективная ёмкость, кВт•ч | 5,2 | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач ДВС | автоматическая шестиступенчатая | |
| Коробка передач электродвигателя | автоматическая двухступенчатая | |
| Привод | полный | |
| Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, двухрычажная | |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | |
| Передние тормоза | дисковые перфорированные | |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Шины передние/задние | 195/50 R20 / 215/45 R20 | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 250* | |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 4,4 | |
| Расход топлива, л/100 км | ||
| — смешанный цикл | 2,1 | |
| Расход электроэнергии, кВт•ч/100 км | 11,9** | |
| Норма токсичности | Евро-6 | |
| Ёмкость топливного бака, л | 30 (42)*** | |
| Топливо | АИ-92-98 | |



